Data Quality & Transparency
Every regulation in Siteline is tracked, sourced, and verified. Here is exactly where we stand.
700
Total Regulations
3%
Verified
249
Source Documents
Data Origin Breakdown
Source Extracted22 (3%)
AI Verified199 (28%)
AI Generated479 (68%)
Verification by State
| State | % Verified | Sources | Last Checked | Breakdown |
|---|---|---|---|---|
| ALAlabama | 0%(0/14) | 0 | Jan 15, 2025 | |
| AKAlaska | 0%(0/14) | 0 | Mar 17, 2026 | |
| AZArizona | 0%(0/14) | 3 | Mar 17, 2026 | |
| ARArkansas | 0%(0/14) | 0 | Jan 15, 2025 | |
| CACalifornia | 29%(4/14) | 21 | Apr 7, 2026 | |
| COColorado | 0%(0/14) | 3 | Mar 16, 2026 | |
| CTConnecticut | 0%(0/14) | 0 | Jan 15, 2025 | |
| DEDelaware | 0%(0/14) | 0 | Jan 15, 2025 | |
| FLFlorida | 29%(4/14) | 21 | Apr 7, 2026 | |
| GAGeorgia | 7%(1/14) | 21 | Apr 7, 2026 | |
| HIHawaii | 0%(0/14) | 0 | Mar 17, 2026 | |
| IDIdaho | 0%(0/14) | 0 | Mar 17, 2026 | |
| ILIllinois | 0%(0/14) | 3 | Mar 16, 2026 | |
| INIndiana | 0%(0/14) | 0 | Mar 17, 2026 | |
| IAIowa | 0%(0/14) | 0 | Jan 15, 2025 | |
| KSKansas | 0%(0/14) | 0 | Mar 17, 2026 | |
| KYKentucky | 0%(0/14) | 0 | Mar 17, 2026 | |
| LALouisiana | 0%(0/14) | 0 | Jan 15, 2025 | |
| MEMaine | 0%(0/14) | 0 | Jan 15, 2025 | |
| MDMaryland | 0%(0/14) | 0 | Mar 17, 2026 | |
| MAMassachusetts | 7%(1/14) | 21 | Apr 7, 2026 | |
| MIMichigan | 0%(0/14) | 0 | Jan 15, 2025 | |
| MNMinnesota | 0%(0/14) | 0 | Mar 17, 2026 | |
| MSMississippi | 0%(0/14) | 0 | Jan 15, 2025 | |
| MOMissouri | 0%(0/14) | 0 | Mar 17, 2026 | |
| MTMontana | 0%(0/14) | 0 | Mar 17, 2026 | |
| NENebraska | 0%(0/14) | 0 | Jan 15, 2025 | |
| NVNevada | 14%(2/14) | 21 | Apr 7, 2026 | |
| NHNew Hampshire | 0%(0/14) | 0 | Mar 17, 2026 | |
| NJNew Jersey | 0%(0/14) | 0 | Mar 16, 2026 | |
| NMNew Mexico | 0%(0/14) | 0 | Jan 15, 2025 | |
| NYNew York | 36%(5/14) | 21 | Apr 7, 2026 | |
| NCNorth Carolina | 0%(0/14) | 0 | Jan 15, 2025 | |
| NDNorth Dakota | 0%(0/14) | 0 | Jan 15, 2025 | |
| OHOhio | 14%(2/14) | 21 | Apr 7, 2026 | |
| OKOklahoma | 0%(0/14) | 0 | Mar 17, 2026 | |
| OROregon | 0%(0/14) | 0 | Mar 17, 2026 | |
| PAPennsylvania | 0%(0/14) | 21 | Mar 16, 2026 | |
| RIRhode Island | 0%(0/14) | 0 | Jan 15, 2025 | |
| SCSouth Carolina | 0%(0/14) | 0 | Mar 17, 2026 | |
| SDSouth Dakota | 0%(0/14) | 0 | Mar 17, 2026 | |
| TNTennessee | 7%(1/14) | 21 | Mar 17, 2026 | |
| TXTexas | 7%(1/14) | 3 | Apr 7, 2026 | |
| UTUtah | 0%(0/14) | 0 | Mar 17, 2026 | |
| VTVermont | 0%(0/14) | 0 | Jan 15, 2025 | |
| VAVirginia | 7%(1/14) | 21 | Apr 7, 2026 | |
| WAWashington | 0%(0/14) | 21 | Mar 16, 2026 | |
| WVWest Virginia | 0%(0/14) | 0 | Mar 17, 2026 | |
| WIWisconsin | 0%(0/14) | 0 | Mar 17, 2026 | |
| WYWyoming | 0%(0/14) | 0 | Mar 17, 2026 |
ALAlabama
0%0/14 verified0 sourcesJan 15, 2025
AKAlaska
0%0/14 verified0 sourcesMar 17, 2026
AZArizona
0%0/14 verified3 sourcesMar 17, 2026
ARArkansas
0%0/14 verified0 sourcesJan 15, 2025
CACalifornia
29%4/14 verified21 sourcesApr 7, 2026
COColorado
0%0/14 verified3 sourcesMar 16, 2026
CTConnecticut
0%0/14 verified0 sourcesJan 15, 2025
DEDelaware
0%0/14 verified0 sourcesJan 15, 2025
FLFlorida
29%4/14 verified21 sourcesApr 7, 2026
GAGeorgia
7%1/14 verified21 sourcesApr 7, 2026
HIHawaii
0%0/14 verified0 sourcesMar 17, 2026
IDIdaho
0%0/14 verified0 sourcesMar 17, 2026
ILIllinois
0%0/14 verified3 sourcesMar 16, 2026
INIndiana
0%0/14 verified0 sourcesMar 17, 2026
IAIowa
0%0/14 verified0 sourcesJan 15, 2025
KSKansas
0%0/14 verified0 sourcesMar 17, 2026
KYKentucky
0%0/14 verified0 sourcesMar 17, 2026
LALouisiana
0%0/14 verified0 sourcesJan 15, 2025
MEMaine
0%0/14 verified0 sourcesJan 15, 2025
MDMaryland
0%0/14 verified0 sourcesMar 17, 2026
MAMassachusetts
7%1/14 verified21 sourcesApr 7, 2026
MIMichigan
0%0/14 verified0 sourcesJan 15, 2025
MNMinnesota
0%0/14 verified0 sourcesMar 17, 2026
MSMississippi
0%0/14 verified0 sourcesJan 15, 2025
MOMissouri
0%0/14 verified0 sourcesMar 17, 2026
MTMontana
0%0/14 verified0 sourcesMar 17, 2026
NENebraska
0%0/14 verified0 sourcesJan 15, 2025
NVNevada
14%2/14 verified21 sourcesApr 7, 2026
NHNew Hampshire
0%0/14 verified0 sourcesMar 17, 2026
NJNew Jersey
0%0/14 verified0 sourcesMar 16, 2026
NMNew Mexico
0%0/14 verified0 sourcesJan 15, 2025
NYNew York
36%5/14 verified21 sourcesApr 7, 2026
NCNorth Carolina
0%0/14 verified0 sourcesJan 15, 2025
NDNorth Dakota
0%0/14 verified0 sourcesJan 15, 2025
OHOhio
14%2/14 verified21 sourcesApr 7, 2026
OKOklahoma
0%0/14 verified0 sourcesMar 17, 2026
OROregon
0%0/14 verified0 sourcesMar 17, 2026
PAPennsylvania
0%0/14 verified21 sourcesMar 16, 2026
RIRhode Island
0%0/14 verified0 sourcesJan 15, 2025
SCSouth Carolina
0%0/14 verified0 sourcesMar 17, 2026
SDSouth Dakota
0%0/14 verified0 sourcesMar 17, 2026
TNTennessee
7%1/14 verified21 sourcesMar 17, 2026
TXTexas
7%1/14 verified3 sourcesApr 7, 2026
UTUtah
0%0/14 verified0 sourcesMar 17, 2026
VTVermont
0%0/14 verified0 sourcesJan 15, 2025
VAVirginia
7%1/14 verified21 sourcesApr 7, 2026
WAWashington
0%0/14 verified21 sourcesMar 16, 2026
WVWest Virginia
0%0/14 verified0 sourcesMar 17, 2026
WIWisconsin
0%0/14 verified0 sourcesMar 17, 2026
WYWyoming
0%0/14 verified0 sourcesMar 17, 2026